Шаблон:Сетевой проект: Общение в сети/навигация — различия между версиями

Материал из МАОУ СОШ №36
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: «{|width="100%" style="border: solid 3px #4B5CD7; background-color: #7497FF" ||  |align="center" valign="center" width="200px" style="border: solid 2px #FFBF0…»)
 
Строка 1: Строка 1:
 
{|width="100%" style="border: solid 3px #4B5CD7; background-color: #7497FF"
 
{|width="100%" style="border: solid 3px #4B5CD7; background-color: #7497FF"
 
|| 
 
|| 
|align="center" valign="center" width="200px" style="border: solid 2px #FFBF00; background-color: #FFE;"| '''[[Школьный сетевой проект «Мозаика здоровья»|Главная страница]]'''
+
|align="center" valign="center" width="200px" style="border: solid 2px #FFBF00; background-color: #FFE;"| '''[[Школьный сетевой проект «Общение в сети»|Главная страница]]'''
|align="center" valign="center" width="200px" style="border: solid 2px #FFBF00; background-color: #FFE;"| '''[[Школьный сетевой проект «Мозаика здоровья»/Участники проекта|Участники проекта]]'''
+
|align="center" valign="center" width="200px" style="border: solid 2px #FFBF00; background-color: #FFE;"| '''[[Школьный сетевой проект «Общение в сети»/Участники проекта|Участники проекта]]'''
|align="center" valign="center" width="200px" style="border: solid 2px #FFBF00; background-color: #FFE;"| '''[[Школьный сетевой проект «Мозаика здоровья»/Задания|Задания]]'''
+
|align="center" valign="center" width="200px" style="border: solid 2px #FFBF00; background-color: #FFE;"| '''[[Школьный сетевой проект «Общение в сети»/Задания|Задания]]'''
|align="center" valign="center" width="200px" style="border: solid 2px #FFBF00; background-color: #FFE;"| '''[[Школьный сетевой проект «Мозаика здоровья»/Результаты|Результаты проекта]]'''
+
|align="center" valign="center" width="200px" style="border: solid 2px #FFBF00; background-color: #FFE;"| '''[[Школьный сетевой проект «Общение в сети»/Результаты|Результаты проекта]]'''
 
|| 
 
|| 
 
|}
 
|}

Версия 20:21, 20 марта 2018

  Главная страница Участники проекта Задания Результаты проекта