Шаблон:Сетевой проект: Мозаика здоровья/навигация — различия между версиями

Материал из МАОУ СОШ №36
Перейти к: навигация, поиск
Строка 2: Строка 2:
 
|| 
 
|| 
 
|align="center" valign="center" width="200px" style="border: solid 2px #FFBF00; background-color: #FFE;"| '''[[Школьный сетевой проект «Мозаика здоровья»|Главная страница]]'''
 
|align="center" valign="center" width="200px" style="border: solid 2px #FFBF00; background-color: #FFE;"| '''[[Школьный сетевой проект «Мозаика здоровья»|Главная страница]]'''
|align="center" valign="center" width="200px" style="border: solid 2px #FFBF00; background-color: #FFE;"| '''[[Сетевой проект: Мой город  вчера, сегодня, завтра. В чьих руках его судьба?/Участники проекта|Участники проекта]]'''
+
|align="center" valign="center" width="200px" style="border: solid 2px #FFBF00; background-color: #FFE;"| '''[[Школьный сетевой проект «Мозаика здоровья»/Участники проекта|Участники проекта]]'''
|align="center" valign="center" width="200px" style="border: solid 2px #FFBF00; background-color: #FFE;"| '''[[Сетевой проект: Мой город  вчера, сегодня, завтра. В чьих руках его судьба?/Задания|Задания]]'''
+
|align="center" valign="center" width="200px" style="border: solid 2px #FFBF00; background-color: #FFE;"| '''[[Школьный сетевой проект «Мозаика здоровья»/Задания|Задания]]'''
|align="center" valign="center" width="200px" style="border: solid 2px #FFBF00; background-color: #FFE;"| '''[[Обсуждение:Сетевой проект: Мой город вчера, сегодня, завтра. В чьих руках его судьба?/Участники проекта|Обсуждение]]'''
+
|align="center" valign="center" width="200px" style="border: solid 2px #FFBF00; background-color: #FFE;"| '''[[Школьный сетевой проект «Мозаика здоровья»/Результаты|Результаты проекта]]'''
|align="center" valign="center" width="200px" style="border: solid 2px #FFBF00; background-color: #FFE;"| '''[[Сетевой проект: Мой город  вчера, сегодня, завтра. В чьих руках его судьба?/Результаты|Результаты проекта]]'''
+
|align="center" valign="center" width="215px" style="border: solid 2px #FFBF00; background-color: #FFE;"| '''[[Школьный сетевой проект «Мозаика здоровья»/Методическое сопровождение|Методическое сопровождение]]'''
 
+
|align="center" valign="center" width="215px" style="border: solid 2px #FFBF00; background-color: #FFE;"| '''[[Сетевой проект: Мой город  вчера, сегодня, завтра. В чьих руках его судьба?/Методическое сопровождение|Методическое сопровождение]]'''
+
 
|| 
 
|| 
 
|}
 
|}

Версия 22:01, 11 января 2017

  Главная страница Участники проекта Задания Результаты проекта Методическое сопровождение